Harga Udang Lokal Indonesia
Kota | Vaname (Rp/kg) | Windu (Rp/kg) |
---|---|---|
Jakarta | Rp 80,500 | Rp 175,000 |
Surabaya | Rp 80,500 | Rp 169,000 |
Bandung | Rp 80,500 | Rp 168,500 |
Medan | Rp 80,500 | Rp 172,000 |
Semarang | Rp 77,900 | Rp 168,500 |
Palembang | Rp 77,900 | Rp 168,500 |
Makassar | Rp 80,500 | Rp 168,500 |
Batam | Rp 80,500 | Rp 175,000 |
Pekanbaru | Rp 77,900 | Rp 173,000 |
Lampung | Rp 77,900 | Rp 175,000 |
Malang | Rp 77,800 | Rp 167,500 |
Padang | Rp 79,000 | Rp 168,500 |
Denpasar | Rp 80,500 | Rp 173,000 |
Samarinda | Rp 79,000 | Rp 172,000 |
Tasikmalaya | Rp 79,000 | Rp 171,000 |
Serang | Rp 80,500 | Rp 171,000 |
Banjarmasin | Rp 79,000 | Rp 172,000 |
Pontianak | Rp 80,000 | Rp 172,000 |
Balikpapan | Rp 80,000 | Rp 172,000 |
Jambi | Rp 77,900 | Rp 171,000 |
Terakhir diperbarui: 7/3/2025, 4:10:15 PM
Sumber: www.hargabulanini.com